사업 목표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구리시의 역사와 문화유산을 비롯하여 정치, 경제, 사회의 변화 발전상 등에 관한 모든 정보를 집대성하여, 인터넷을 통하여 누구든지 이를 쉽게 활용할 수 있도록 「디지털구리문화대전」을 편찬한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 콘텐츠 개발 : 구리시의 역사와 문화유산을 비롯하여 정치·경제·사회·생활문화의 변화 양상 등에 대한 모든 정보를 발굴·연구·집대성하여 데이터베이스를 구축한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 시스템 개발 : 구리시 향토문화 콘텐츠를 각계각층의 이용자가 쉽고 다양하게 이용할 수 있도록 웹 서비스 시스템을 개발하여 「디지털구리문화대전」 사이트를 구축한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추진 경위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최종 산출물 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 콘텐츠(정보) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 항목수 : 2,002항목 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 원고(TEXT) : 14,215매(200자 원고지) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 멀티미디어 자료 사진 : 2,634건 가상현실 : 72건 동영상·음향 : 10건 테마뷰 : 5종 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 서비스 시스템(웹 사이트) 구축 |